| Ajuntament de Gandia | ![]() | Plaça Major nº 1 |
| Benvinguts a la web de l'Ajuntament de Gandia | Tlf. 962 959 400 |
LEGISLATURA 2011 2015
Denominació del càrrec | Dotació | Dedicació | Retribució anual |
Alcalde | 1 | Exclusiva | 54.896 € |
Tinent d’Alcalde | 6 | Exclusiva | 45.015 € |
Regidors | 8 | Exclusiva | 45.015 € |
Regidors | 4 | Parcial | 25.241€ |
Regidors Regidor no electe Regidor no electe | 6 1 1 | Assistències * Exclusiva Exclusiva | 220,68 € / sessió 47.281 € 45.015 € |
accessibilitat | Intranet | RSS | Contactar | Nota Legal
Ajuntament de Gandia. Plaça Major nº 1. Tlf. 962 959 400